フォーエヴァリオン
最終更新日 2026/07/27
出現する狩場マップ
出現数の多い順| マップ | エリア | 適正Lv | 出現数 | マップ総出現数 | 理論 経験値/時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界の果て1-6 | リメン | Lv.263 | 35 | 35 | 119.3億 |
| 世界の果て1-8 | リメン | Lv.263 | 35 | 35 | 119.3億 |
| 世界の果て1-7 | リメン | Lv.263 | 32 | 32 | 109.07億 |
| 世界の果て2-3 | リメン | Lv.263 | 32 | 32 | 109.07億 |
| 世界の果て1-5 | リメン | Lv.262〜263 | 18 | 31 | 61.35億 |
| 世界の果て2-4 | リメン | Lv.263〜264 | 13 | 33 | 44.31億 |
「理論 経験値/時」は 出現数 × 480(7.5 秒周期)× 獲得経験値 の理論値です。掃討率 100%・各種経験値ボーナスなし・レベル差倍率 1.0(適正レベル)で計算しているため、マップ同士の相対比較にお使いください。条件を入れた試算は狩場効率シミュレーターで行えます。