狩場効率
最終更新日 2026/07/14
カルシオン
Lv.289経験値 ×1
キャラクターレベルを入力すると、狩り後の到達レベルを予測します。
獲得経験値839.45億839.45億 /時
獲得メル4,265.64万4,265.64万 /時
討伐数19,68019,680 /時
次のレベルまで—レベルを入力すると計算
狩りの計画
キャラクター
狩り時間
7.5秒ごとに湧くモンスターのうち、討伐できる割合の目安です。
経験値クーポン
追加経験値クーポン
VIPバフ
経験値秘薬
経験値合計×1
該当マップ164件
| マップ | Lv | 出現数 | 討伐数 | 獲得経験値 | 獲得メル |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 41 | 19,680 | 839.45億 | 4,265.64万 | |
| 289 | 40 | 19,200 | 818.97億 | 4,161.6万 | |
| 288 | 40 | 19,200 | 809.76億 | 4,147.2万 | |
| 288 | 40 | 19,200 | 809.76億 | 4,147.2万 | |
| 286 | 40 | 19,200 | 789.18億 | 4,118.4万 | |
| 286 | 40 | 19,200 | 789.18億 | 4,118.4万 | |
| 287 | 36 | 17,280 | 719.5億 | 3,719.52万 | |
| 285 | 36 | 17,280 | 702.08億 | 3,693.6万 | |
| 284 | 40 | 19,200 | 693.94億 | 4,089.6万 | |
| 284 | 40 | 19,200 | 693.94億 | 4,089.6万 | |
| 283 | 40 | 19,200 | 685.83億 | 4,075.2万 | |
| 282 | 40 | 19,200 | 676.76億 | 4,060.8万 | |
| 279 | 39 | 18,720 | 572.78億 | 3,917.16万 | |
| 278〜279 | 39 | 18,720 | 568.57億 | 3,909.6万 | |
| 277 | 39 | 18,720 | 558.05億 | 3,889.08万 | |
| 277 | 39 | 18,720 | 558.05億 | 3,889.08万 | |
| 276 | 39 | 18,720 | 550.3億 | 3,875.04万 | |
| 276 | 39 | 18,720 | 550.3億 | 3,875.04万 | |
| 275 | 39 | 18,720 | 543.45億 | 3,861万 | |
| 275 | 39 | 18,720 | 543.45億 | 3,861万 | |
| 274 | 39 | 18,720 | 483.52億 | 3,846.96万 | |
| 272 | 39 | 18,720 | 470.55億 | 3,818.88万 | |
| 271 | 39 | 18,720 | 464.51億 | 3,804.84万 | |
| 270 | 39 | 18,720 | 457.74億 | 3,790.8万 | |
| 272 | 37 | 17,760 | 446.42億 | 3,623.04万 | |
| 270 | 37 | 17,760 | 434.27億 | 3,596.4万 | |
| 273 | 34 | 16,320 | 415.53億 | 3,341.52万 | |
| 271 | 34 | 16,320 | 404.95億 | 3,317.04万 | |
| 271 | 34 | 16,320 | 404.95億 | 3,317.04万 | |
| 270 | 34 | 16,320 | 399.06億 | 3,304.8万 | |
| 269 | 38 | 18,240 | 396.59億 | 3,679.92万 | |
| 268 | 38 | 18,240 | 391.36億 | 3,666.24万 | |
| 266 | 39 | 18,720 | 390.35億 | 3,734.64万 | |
| 265 | 39 | 18,720 | 385.07億 | 3,720.6万 | |
| 267 | 34 | 16,320 | 344.93億 | 3,268.08万 | |
| 264 | 39 | 18,720 | 342.28億 | 3,706.56万 | |
| 264 | 39 | 18,720 | 342.28億 | 3,706.56万 | |
| 263 | 39 | 18,720 | 337億 | 3,692.52万 | |
| 265 | 34 | 16,320 | 335.7億 | 3,243.6万 | |
| 263 | 38 | 18,240 | 328.36億 | 3,597.84万 | |
| 262 | 38 | 18,240 | 323.79億 | 3,584.16万 | |
| 260 | 39 | 18,720 | 323.01億 | 3,650.4万 | |
| 261 | 38 | 18,240 | 319.25億 | 3,570.48万 | |
| 261 | 38 | 18,240 | 319.25億 | 3,570.48万 | |
| 261 | 38 | 18,240 | 319.25億 | 3,570.48万 | |
| 260 | 38 | 18,240 | 314.72億 | 3,556.8万 | |
| 262 | 34 | 16,320 | 289.71億 | 3,206.88万 | |
| 260 | 34 | 16,320 | 281.6億 | 3,182.4万 | |
| 236 | 70 | 33,600 | 147.64億 | 5,947.2万 | |
| 263 | 35 | 16,800 | 143.16億 | 3,313.8万 | |
| 262 | 34 | 16,320 | 137.14億 | 3,206.88万 | |
| 264 | 33 | 15,840 | 137.09億 | 3,136.32万 | |
| 236 | 65 | 31,200 | 137.09億 | 5,522.4万 | |
| 263 | 35 | 16,800 | 119.3億 | 3,313.8万 | |
| 261 | 35 | 16,800 | 115.99億 | 3,288.6万 | |
| 260 | 35 | 16,800 | 114.35億 | 3,276万 | |
| 251 | 40 | 19,200 | 114.06億 | 3,614.4万 | |
| 263〜264 | 33 | 15,840 | 113.55億 | 3,131.64万 | |
| 261〜262 | 34 | 16,320 | 113.53億 | 3,201.12万 | |
| 240 | 49 | 23,520 | 110.74億 | 4,233.6万 | |
| 250 | 39 | 18,720 | 109.48億 | 3,510万 | |
| 241 | 46 | 22,080 | 107.22億 | 3,990.96万 | |
| 238 | 48 | 23,040 | 104.73億 | 4,112.64万 | |
| 249 | 38 | 18,240 | 100.91億 | 3,406.32万 | |
| 237 | 47 | 22,560 | 100.73億 | 4,010.04万 | |
| 248 | 38 | 18,240 | 99.31億 | 3,392.64万 | |
| 239 | 44 | 21,120 | 97.72億 | 3,785.76万 | |
| 241 | 41 | 19,680 | 95.57億 | 3,557.16万 | |
| 247 | 37 | 17,760 | 95.15億 | 3,290.04万 | |
| 238 | 42 | 20,160 | 91.64億 | 3,598.56万 | |
| 241 | 39 | 18,720 | 90.91億 | 3,383.64万 | |
| 243〜244 | 37 | 17,760 | 89.75億 | 3,242.88万 | |
| 238 | 41 | 19,680 | 89.46億 | 3,512.88万 | |
| 240 | 39 | 18,720 | 88.14億 | 3,369.6万 | |
| 243 | 34 | 16,320 | 81.84億 | 2,974.32万 | |
| 246 | 32 | 15,360 | 80.96億 | 2,833.92万 | |
| 242 | 34 | 16,320 | 80.62億 | 2,962.08万 | |
| 244〜245 | 32 | 15,360 | 79.19億 | 2,818.44万 | |
| 241 | 33 | 15,840 | 76.92億 | 2,863.08万 | |
| 241 | 32 | 15,360 | 74.59億 | 2,776.32万 | |
| 242〜243 | 28 | 13,440 | 66.79億 | 2,443.32万 | |
| 244 | 27 | 12,960 | 66.09億 | 2,371.68万 | |
| 221 | 43 | 20,640 | 65.29億 | 3,421.08万 | |
| 223 | 41 | 19,680 | 64.83億 | 3,291.48万 | |
| 239 | 28 | 13,440 | 62.18億 | 2,409.12万 | |
| 237 | 29 | 13,920 | 62.15億 | 2,474.28万 | |
| 220 | 40 | 19,200 | 59.42億 | 3,168万 | |
| 229 | 30 | 14,400 | 57.96億 | 2,473.2万 | |
| 221 | 38 | 18,240 | 57.7億 | 3,023.28万 | |
| 245 | 23 | 11,040 | 57.24億 | 2,028.6万 | |
| 229 | 27 | 12,960 | 52.16億 | 2,225.88万 | |
| 224 | 32 | 15,360 | 51.56億 | 2,580.48万 | |
| 225 | 31 | 14,880 | 51億 | 2,511万 | |
| 231 | 26 | 12,480 | 50.05億 | 2,162.16万 | |
| 232 | 25 | 12,000 | 49.05億 | 2,088万 | |
| 240 | 21 | 10,080 | 47.46億 | 1,814.4万 | |
| 228 | 27 | 12,960 | 47.1億 | 2,216.16万 | |
| 219 | 32 | 15,360 | 46.6億 | 2,522.88万 | |
| 230 | 24 | 11,520 | 45.32億 | 1,987.2万 | |
| 226 | 26 | 12,480 | 43.66億 | 2,115.36万 | |
| 224 | 27 | 12,960 | 43.5億 | 2,177.28万 | |
| 220 | 29 | 13,920 | 43.08億 | 2,296.8万 | |
| 220 | 29 | 13,920 | 43.08億 | 2,296.8万 | |
| 227 | 25 | 12,000 | 42.75億 | 2,043万 | |
| 219 | 29 | 13,920 | 42.23億 | 2,286.36万 | |
| 222 | 27 | 12,960 | 41.79億 | 2,157.84万 | |
| 235 | 20 | 9,600 | 41.42億 | 1,692万 | |
| 220 | 27 | 12,960 | 40.11億 | 2,138.4万 | |
| 236 | 18 | 8,640 | 37.96億 | 1,529.28万 | |
| 218 | 26 | 12,480 | 37.02億 | 2,040.48万 | |
| 217 | 26 | 12,480 | 36.28億 | 2,031.12万 | |
| 214〜216 | 27 | 12,960 | 35.98億 | 2,089.44万 | |
| 233 | 18 | 8,640 | 35.92億 | 1,509.84万 | |
| 222 | 23 | 11,040 | 35.6億 | 1,838.16万 | |
| 216 | 26 | 12,480 | 35.45億 | 2,021.76万 | |
| 223 | 22 | 10,560 | 34.79億 | 1,766.16万 | |
| 234 | 17 | 8,160 | 34.56億 | 1,432.08万 | |
| 215 | 25 | 12,000 | 33.38億 | 1,935万 | |
| 115〜116 | 40 | 19,200 | 1.83億 | 1,661.04万 | |
| 168 | 18 | 8,640 | 1.79億 | 1,088.64万 | |
| 168 | 18 | 8,640 | 1.79億 | 1,088.64万 | |
| 168 | 18 | 8,640 | 1.79億 | 1,088.64万 | |
| 168 | 18 | 8,640 | 1.79億 | 1,088.64万 | |
| 168 | 18 | 8,640 | 1.79億 | 1,088.64万 | |
| 168 | 18 | 8,640 | 1.79億 | 1,088.64万 | |
| 166 | 18 | 8,640 | 1.7億 | 1,075.68万 | |
| 166 | 18 | 8,640 | 1.7億 | 1,075.68万 | |
| 166 | 18 | 8,640 | 1.7億 | 1,075.68万 | |
| 166 | 18 | 8,640 | 1.7億 | 1,075.68万 | |
| 166 | 18 | 8,640 | 1.7億 | 1,075.68万 | |
| 166 | 18 | 8,640 | 1.7億 | 1,075.68万 | |
| 166 | 18 | 8,640 | 1.7億 | 1,075.68万 | |
| 164 | 18 | 8,640 | 1.6億 | 1,062.72万 | |
| 164 | 18 | 8,640 | 1.6億 | 1,062.72万 | |
| 164 | 18 | 8,640 | 1.6億 | 1,062.72万 | |
| 164 | 18 | 8,640 | 1.6億 | 1,062.72万 | |
| 164 | 18 | 8,640 | 1.6億 | 1,062.72万 | |
| 115〜116 | 34 | 16,320 | 1.56億 | 1,413.36万 | |
| 116〜117 | 30 | 14,400 | 1.41億 | 1,256.4万 | |
| 118 | 28 | 13,440 | 1.38億 | 1,189.44万 | |
| 119 | 26 | 12,480 | 1.35億 | 1,113.84万 | |
| 116〜117 | 27 | 12,960 | 1.27億 | 1,131.12万 | |
| 118 | 24 | 11,520 | 1.18億 | 1,019.52万 | |
| 122 | 19 | 9,120 | 1.04億 | 834.48万 | |
| 140〜141 | 22 | 10,560 | 1.04億 | 1,115.28万 | |
| 120 | 19 | 9,120 | 9,871.49万 | 820.8万 | |
| 119 | 16 | 7,680 | 8,087.04万 | 685.44万 | |
| 115 | 42 | 20,160 | 6,346.37万 | 1,738.8万 | |
| 114 | 38 | 18,240 | 5,572.32万 | 1,559.52万 | |
| 114 | 36 | 17,280 | 5,279.04万 | 1,477.44万 | |
| 115 | 32 | 15,360 | 4,835.33万 | 1,324.8万 | |
| 115 | 29 | 13,920 | 4,382.02万 | 1,200.6万 | |
| 114 | 19 | 9,120 | 2,786.16万 | 779.76万 | |
| 113 | 18 | 8,640 | 2,560.03万 | 732.24万 | |
| 112 | 16 | 7,680 | 2,204.93万 | 645.12万 | |
| 113 | 15 | 7,200 | 2,133.36万 | 610.2万 | |
| 112 | 13 | 6,240 | 1,791.5万 | 524.16万 | |
| 113 | 12 | 5,760 | 1,706.69万 | 488.16万 | |
| 112 | 12 | 5,760 | 1,653.7万 | 483.84万 | |
| 19 | 18 | 8,640 | 33.7万 | 123.12万 | |
| 18 | 17 | 8,160 | 31.01万 | 110.16万 | |
| 16 | 15 | 7,200 | 20.16万 | 86.4万 | |
| 17 | 14 | 6,720 | 20.16万 | 85.68万 | |
| 15 | 7 | 3,360 | 8.74万 | 37.8万 |
キャラクターレベルを入力すると、そのレベルで入場できる狩場のみを表示します(エリアごとの解放レベル準拠)。リスポーン周期を約7.5秒(1時間に480回)とし、毎回の湧きを掃討率のぶんだけ討伐し続けた場合の理論値です。経験値クーポンと追加経験値は加算で合成されます(例: 3倍 + 追加85% = ×3.85)。メルはモンスターLv×7.5の平均ドロップにレベル差倍率とメル獲得量%を適用した推定値で、ドロップ品の売却益は含みません。レベル差倍率はKMS/GMS共通の仕様値を使用しており、JMSでの厳密な実測検証は未実施です。データ・ミニマップ出典: maplestory.io(JMS)。