ナイトブロック
最終更新日 2026/07/27
出現する狩場マップ
出現数の多い順| マップ | エリア | 適正Lv | 出現数 | マップ総出現数 | 理論 経験値/時 |
|---|---|---|---|---|---|
| エオス塔7階 | ルディブリアム | Lv.96 | 11 | 11 | 760.32万 |
| エオス塔6階 | ルディブリアム | Lv.96 | 10 | 10 | 691.2万 |
| エオス塔8階 | ルディブリアム | Lv.96 | 10 | 10 | 691.2万 |
| エオス塔5階 | ルディブリアム | Lv.96〜97 | 7 | 12 | 483.84万 |
| エオス塔4階 | ルディブリアム | Lv.96〜97 | 2 | 7 | 138.24万 |
「理論 経験値/時」は 出現数 × 480(7.5 秒周期)× 獲得経験値 の理論値です。掃討率 100%・各種経験値ボーナスなし・レベル差倍率 1.0(適正レベル)で計算しているため、マップ同士の相対比較にお使いください。条件を入れた試算は狩場効率シミュレーターで行えます。