キングブロック
最終更新日 2026/07/27
出現する狩場マップ
出現数の多い順| マップ | エリア | 適正Lv | 出現数 | マップ総出現数 | 理論 経験値/時 |
|---|---|---|---|---|---|
| エオス塔3階 | ルディブリアム | Lv.97 | 9 | 9 | 639.79万 |
| エオス塔1階 | ルディブリアム | Lv.97 | 7 | 7 | 497.62万 |
| エオス塔2階 | ルディブリアム | Lv.97 | 7 | 7 | 497.62万 |
| エオス塔4階 | ルディブリアム | Lv.96〜97 | 5 | 7 | 355.44万 |
| エオス塔5階 | ルディブリアム | Lv.96〜97 | 5 | 12 | 355.44万 |
「理論 経験値/時」は 出現数 × 480(7.5 秒周期)× 獲得経験値 の理論値です。掃討率 100%・各種経験値ボーナスなし・レベル差倍率 1.0(適正レベル)で計算しているため、マップ同士の相対比較にお使いください。条件を入れた試算は狩場効率シミュレーターで行えます。