EXP交換券レベル計算

最終更新日2026/09/25
条件を選ぶ

Lv.200 以上で使用可・Lv.260 以上は付与経験値が固定

EXP交換券・Lv.260今すぐ使ってよい ・ Lv.260 で1枚の量は頭打ち
1,000 枚を使うと
Lv.2604.421%
+0 レベル ・ 765.72 億 経験値 ・ 次の Lv.261 まで あと 21,619 枚
1枚あたり0.0044%狩り換算 7.1 秒 ・ 7657.20 万
1枚の価値はどう変わるかLv.200 を 100 とした相対値・対数目盛
レベルの何%(進捗として見た価値)狩り換算(浮く時間として見た価値)
EXP交換券 のレベル別内訳Lv.260〜299
レベル1枚あたりレベルの何%狩り換算Lv.260 からの累計必要枚数
Lv.260現在7657.20 万0.0044%7.1 秒—
Lv.2617657.20 万0.0044%7.1 秒22,619枚約 2.3 万
Lv.2627657.20 万0.0043%6.8 秒45,463枚約 4.5 万
Lv.2637657.20 万0.0043%6.7 秒68,536枚約 6.9 万
Lv.2647657.20 万0.0042%6.7 秒91,839枚約 9.2 万
Lv.2657657.20 万0.0033%5.9 秒115,376枚約 11.5 万
Lv.2667657.20 万0.0032%5.9 秒145,974枚約 14.6 万
Lv.2677657.20 万0.0032%5.9 秒176,877枚約 17.7 万
Lv.2687657.20 万0.0032%5.8 秒208,090枚約 20.8 万
Lv.2697657.20 万0.0031%5.8 秒239,614枚約 24.0 万
Lv.2707657.20 万0.0014%4.9 秒271,454枚約 27.1 万
Lv.2717657.20 万0.0014%4.9 秒342,139枚約 34.2 万
Lv.2727657.20 万0.0014%4.9 秒413,530枚約 41.4 万
Lv.2737657.20 万0.0014%4.8 秒485,636枚約 48.6 万
Lv.2747657.20 万0.0014%4.8 秒558,462枚約 55.8 万
Lv.2757657.20 万0.0007%4.2 秒632,017枚約 63.2 万
Lv.2767657.20 万0.0006%4.1 秒780,598枚約 78.1 万
Lv.2777657.20 万0.0006%4.1 秒944,036枚約 94.4 万
Lv.2787657.20 万0.0005%4.0 秒1,123,819枚約 112.4 万
Lv.2797657.20 万0.0005%4.0 秒1,321,579枚約 132.2 万
Lv.2807657.20 万0.0002%3.4 秒1,539,116枚約 153.9 万
Lv.2817657.20 万0.0002%3.4 秒1,978,541枚約 197.9 万
Lv.2827657.20 万0.0002%3.3 秒2,461,907枚約 246.2 万
Lv.2837657.20 万0.0002%3.3 秒2,993,611枚約 299.4 万
Lv.2847657.20 万0.0002%3.3 秒3,578,485枚約 357.8 万
Lv.2857657.20 万0.000077%2.9 秒4,221,846枚約 422.2 万
Lv.2867657.20 万0.000070%2.9 秒5,521,436枚約 552.1 万
Lv.2877657.20 万0.000064%2.8 秒6,950,984枚約 695.1 万
Lv.2887657.20 万0.000058%2.8 秒8,523,488枚約 852.3 万
Lv.2897657.20 万0.000053%2.8 秒10,253,241枚約 1025.3 万
Lv.2907657.20 万0.000026%2.5 秒12,155,971枚約 1215.6 万
Lv.2917657.20 万0.000024%2.4 秒15,999,483枚約 1599.9 万
Lv.2927657.20 万0.000022%2.4 秒20,227,348枚約 2022.7 万
Lv.2937657.20 万0.000020%2.4 秒24,877,998枚約 2487.8 万
Lv.2947657.20 万0.000018%2.4 秒29,993,714枚約 2999.4 万
Lv.2957657.20 万0.0000088%2.1 秒35,621,001枚約 3562.1 万
Lv.2967657.20 万0.0000080%2.1 秒46,988,121枚約 4698.8 万
Lv.2977657.20 万0.0000073%2.0 秒59,491,954枚約 5949.2 万
Lv.2987657.20 万0.0000066%2.0 秒73,246,169枚約 7324.6 万
Lv.2997657.20 万0.0000044%2.0 秒88,375,806枚約 8837.6 万

※ % の低下は券が弱くなったからではなく、1レベルが重くなったぶん。浮く狩り時間で見ると絵が変わる。