EXP交換券レベル計算
最終更新日2026/08/15
条件を選ぶ
Lv.200 以上で使用可・Lv.260 以上は付与経験値が固定
EXP交換券・Lv.260今すぐ使ってよい ・ Lv.260 で1枚の量は頭打ち
1,000 枚を使うと
+0 レベル ・ 765.72 億 経験値 ・ 次の Lv.261 まで あと 21,619 枚
1枚あたり0.0044%狩り換算 7.1 秒 ・ 7657.20 万
1枚の価値はどう変わるかLv.200 を 100 とした相対値・対数目盛
レベルの何%(進捗として見た価値)狩り換算(浮く時間として見た価値)
EXP交換券 のレベル別内訳Lv.260〜299
| レベル | 1枚あたり | レベルの何% | 狩り換算 | Lv.260 からの累計必要枚数 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.260現在 | 7657.20 万 | 0.0044% | 7.1 秒 | — |
| Lv.261 | 7657.20 万 | 0.0044% | 7.1 秒 | 22,619枚約 2.3 万 |
| Lv.262 | 7657.20 万 | 0.0043% | 6.8 秒 | 45,463枚約 4.5 万 |
| Lv.263 | 7657.20 万 | 0.0043% | 6.7 秒 | 68,536枚約 6.9 万 |
| Lv.264 | 7657.20 万 | 0.0042% | 6.7 秒 | 91,839枚約 9.2 万 |
| Lv.265 | 7657.20 万 | 0.0033% | 5.9 秒 | 115,376枚約 11.5 万 |
| Lv.266 | 7657.20 万 | 0.0032% | 5.9 秒 | 145,974枚約 14.6 万 |
| Lv.267 | 7657.20 万 | 0.0032% | 5.9 秒 | 176,877枚約 17.7 万 |
| Lv.268 | 7657.20 万 | 0.0032% | 5.8 秒 | 208,090枚約 20.8 万 |
| Lv.269 | 7657.20 万 | 0.0031% | 5.8 秒 | 239,614枚約 24.0 万 |
| Lv.270 | 7657.20 万 | 0.0014% | 4.9 秒 | 271,454枚約 27.1 万 |
| Lv.271 | 7657.20 万 | 0.0014% | 4.9 秒 | 342,139枚約 34.2 万 |
| Lv.272 | 7657.20 万 | 0.0014% | 4.9 秒 | 413,530枚約 41.4 万 |
| Lv.273 | 7657.20 万 | 0.0014% | 4.8 秒 | 485,636枚約 48.6 万 |
| Lv.274 | 7657.20 万 | 0.0014% | 4.8 秒 | 558,462枚約 55.8 万 |
| Lv.275 | 7657.20 万 | 0.0007% | 4.2 秒 | 632,017枚約 63.2 万 |
| Lv.276 | 7657.20 万 | 0.0006% | 4.1 秒 | 780,598枚約 78.1 万 |
| Lv.277 | 7657.20 万 | 0.0006% | 4.1 秒 | 944,036枚約 94.4 万 |
| Lv.278 | 7657.20 万 | 0.0005% | 4.0 秒 | 1,123,819枚約 112.4 万 |
| Lv.279 | 7657.20 万 | 0.0005% | 4.0 秒 | 1,321,579枚約 132.2 万 |
| Lv.280 | 7657.20 万 | 0.0002% | 3.4 秒 | 1,539,116枚約 153.9 万 |
| Lv.281 | 7657.20 万 | 0.0002% | 3.4 秒 | 1,978,541枚約 197.9 万 |
| Lv.282 | 7657.20 万 | 0.0002% | 3.3 秒 | 2,461,907枚約 246.2 万 |
| Lv.283 | 7657.20 万 | 0.0002% | 3.3 秒 | 2,993,611枚約 299.4 万 |
| Lv.284 | 7657.20 万 | 0.0002% | 3.3 秒 | 3,578,485枚約 357.8 万 |
| Lv.285 | 7657.20 万 | 0.000077% | 2.9 秒 | 4,221,846枚約 422.2 万 |
| Lv.286 | 7657.20 万 | 0.000070% | 2.9 秒 | 5,521,436枚約 552.1 万 |
| Lv.287 | 7657.20 万 | 0.000064% | 2.8 秒 | 6,950,984枚約 695.1 万 |
| Lv.288 | 7657.20 万 | 0.000058% | 2.8 秒 | 8,523,488枚約 852.3 万 |
| Lv.289 | 7657.20 万 | 0.000053% | 2.8 秒 | 10,253,241枚約 1025.3 万 |
| Lv.290 | 7657.20 万 | 0.000026% | 2.5 秒 | 12,155,971枚約 1215.6 万 |
| Lv.291 | 7657.20 万 | 0.000024% | 2.4 秒 | 15,999,483枚約 1599.9 万 |
| Lv.292 | 7657.20 万 | 0.000022% | 2.4 秒 | 20,227,348枚約 2022.7 万 |
| Lv.293 | 7657.20 万 | 0.000020% | 2.4 秒 | 24,877,998枚約 2487.8 万 |
| Lv.294 | 7657.20 万 | 0.000018% | 2.4 秒 | 29,993,714枚約 2999.4 万 |
| Lv.295 | 7657.20 万 | 0.0000088% | 2.1 秒 | 35,621,001枚約 3562.1 万 |
| Lv.296 | 7657.20 万 | 0.0000080% | 2.1 秒 | 46,988,121枚約 4698.8 万 |
| Lv.297 | 7657.20 万 | 0.0000073% | 2.0 秒 | 59,491,954枚約 5949.2 万 |
| Lv.298 | 7657.20 万 | 0.0000066% | 2.0 秒 | 73,246,169枚約 7324.6 万 |
| Lv.299 | 7657.20 万 | 0.0000044% | 2.0 秒 | 88,375,806枚約 8837.6 万 |
※ % の低下は券が弱くなったからではなく、1レベルが重くなったぶん。浮く狩り時間で見ると絵が変わる。