トレジャーハンター獲得経験値計算
最終更新日2026/09/08
条件を選ぶ
Lv.260・北側外郭地域・ダイヤ(エスペシア)レジェンダリー
ジェム1個あたり
必要経験値の 47.61%
10 回ぶんの合計
必要経験値の 476.1%
最高モンスターLv 280 のフィールドで出るのはゴールドとダイヤ、等級はレジェンダリーまでです。出現しない組み合わせは表で薄く表示しています。
箱の種別 × 等級の獲得経験値行を選ぶと上の結果に反映平均基本経験値 3,436,027必要経験値 1.73 兆
| 箱・等級 | 倍率 | 1個 | 割合(%) | 10回合計 | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドトレジャーボックス(ポロ / プリトが登場) | |||||
| ゴールドレア | ×3,000 | 103.08 億 | 0.5952% | 1030.81 億 | 5.952% |
| ゴールドエピック | ×6,000 | 206.16 億 | 1.190% | 2061.62 億 | 11.90% |
| ゴールドユニーク | ×12,000 | 412.32 億 | 2.381% | 4123.23 億 | 23.81% |
| ゴールドレジェンダリー | ×24,000 | 824.65 億 | 4.761% | 8246.46 億 | 47.61% |
| ダイヤトレジャーボックス(エスペシアが登場) | |||||
| ダイヤレア | ×30,000 | 1030.81 億 | 5.952% | 1.03 兆 | 59.52% |
| ダイヤエピック | ×60,000 | 2061.62 億 | 11.90% | 2.06 兆 | 119.0% |
| ダイヤユニーク | ×120,000 | 4123.23 億 | 23.81% | 4.12 兆 | 238.1% |
| ダイヤレジェンダリー | ×240,000 | 8246.46 億 | 47.61% | 8.25 兆 | 476.1% |
※ 表の数値は、その行の箱が出続けた場合の値です(期待値ではありません)。
※ 箱はゴールドとダイヤの 2 種類です。ポロ・プリト・エスペシアは箱と一緒に登場する NPC の名前で、箱の種類ではありません(前身の「賞金稼ぎ」で 3 つのポータルに分かれていた名残)。ゴールドの箱にはポロかプリトが登場しますが、獲得経験値はどちらでも同じです。