モンパ獲得経験値
最終更新日 2026/06/30
条件を選ぶ
7回
14最大 7
1キャラの1日上限は7回(無料2回+追加5回)。ワールドは 最大2キャラで14回。
必要経験値17319.20 億
Lv.260・7周まわした合計
選択中のステージ
1クリア 2.164% ・ 7周で 2623.22 億 経験値(通常)
通常15.15%
日曜×1.522.72%
4倍×460.59%
7周ぶんの合計獲得経験値%行をクリックでステージ選択
| ステージ | 通常 | 日曜×1.5 | 4倍×4 |
|---|---|---|---|
セルニウム1クリア2.164% | 15.15% | 22.72% | 60.59% |
2リメン1クリア0.898% | 6.286% | 9.429% | 25.14% |
3苦痛の迷宮1クリア0.812% | 5.682% | 8.523% | 22.73% |
4ムーンブリッジ1クリア0.677% | 4.736% | 7.103% | 18.94% |
5エスフェラ1クリア0.400% | 2.797% | 4.195% | 11.19% |
6モラス1クリア0.346% | 2.422% | 3.634% | 9.690% |
7アルカナ1クリア0.272% | 1.903% | 2.854% | 7.611% |
8レヘルン1クリア0.186% | 1.301% | 1.951% | 5.202% |
9チューチュー1クリア0.074% | 0.519% | 0.779% | 2.078% |
10消滅1クリア0.021% | 0.145% | 0.218% | 0.582% |
アルクス | Lv.265 で解放 | ||
オーディウム | Lv.270 で解放 | ||
桃源郷 | Lv.275 で解放 | ||
アルテリア | Lv.280 で解放 | ||
カルシオン | Lv.285 で解放 | ||
タラハート | Lv.290 で解放 | ||
※ 割合は現行(CROWN 後)の必要経験値テーブルで算出しています。Lv210〜259 は旧データ基準の早見表とは値が異なります。