アディショナル潜在能力一覧
最終更新日 2026/06/03
Filter/ 絞り込み
装備の Grade↘ 1 段下のラインも自動で含む
装備 Lv
部位
オプション
※ JMS に公式の数値一覧が無いため、KMS(ナムウィキ)の値を基準に ゲーム内実測で部分検証した参考値です。 一部の中間レベル帯は補完を含みます。
Browse · Results/ アディショナル潜在オプション一覧
755/ 755 件
| Grade | Option | 装備 Lv | 対応部位 |
|---|---|---|---|
| レジェンダリー | STR: +6% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | STR: +3% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +8 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +10 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +9% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | STR: +4% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +12 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +5% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +14 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +12% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | STR: +16 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +8% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +20 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +13% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | STR: +9% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | STR: +21 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +3% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | STR: +2% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +6 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +8 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +6% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | STR: +3% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +10 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +4% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +12 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +9% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | STR: +14 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +6% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +18 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +10% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | STR: +7% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | STR: +19 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +2% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | STR: +1% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +4 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +6 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +4% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | STR: +2% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +8 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +3% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +10 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +6% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | STR: +12 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +4% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +14 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +7% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | STR: +5% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | STR: +15 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +1% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | STR: +1% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +2 | ~ 20 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | STR: +2 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +4 | 21 ~ 40 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | STR: +4 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +2% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | STR: +2% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +6 | 41 ~ 50 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | STR: +6 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +3% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +8 | 51 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | STR: +6 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +3% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | STR: +10 | 71 ~ 90 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | STR: +8 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +2% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +12 | 91 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | STR: +10 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +4% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | STR: +3% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | STR: +11 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | STR: +1 | ~ 20 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | STR: +1 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | STR: +2 | 21 ~ 40 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | STR: +2 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | STR: +3 | 41 ~ 50 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | STR: +3 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | STR: +4 | 51 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | STR: +4 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | STR: +5 | 71 ~ 90 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | STR: +5 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | STR: +6 | 91 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | STR: +6 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +6% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | DEX: +3% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +8 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +10 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +9% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | DEX: +4% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +12 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +5% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +14 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +12% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | DEX: +16 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +8% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +20 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +13% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | DEX: +9% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | DEX: +21 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +3% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | DEX: +2% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +6 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +8 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +6% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | DEX: +3% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +10 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +4% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +12 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +9% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | DEX: +14 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +6% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +18 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +10% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | DEX: +7% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | DEX: +19 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +2% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | DEX: +1% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +4 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +6 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +4% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | DEX: +2% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +8 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +3% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +10 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +6% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | DEX: +12 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +4% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +14 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +7% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | DEX: +5% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | DEX: +15 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +1% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | DEX: +1% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +2 | ~ 20 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | DEX: +2 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +4 | 21 ~ 40 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | DEX: +4 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +2% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | DEX: +2% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +6 | 41 ~ 50 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | DEX: +6 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +3% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +8 | 51 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | DEX: +6 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +3% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | DEX: +10 | 71 ~ 90 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | DEX: +8 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +2% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +12 | 91 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | DEX: +10 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +4% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | DEX: +3% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | DEX: +11 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | DEX: +1 | ~ 20 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | DEX: +1 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | DEX: +2 | 21 ~ 40 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | DEX: +2 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | DEX: +3 | 41 ~ 50 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | DEX: +3 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | DEX: +4 | 51 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | DEX: +4 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | DEX: +5 | 71 ~ 90 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | DEX: +5 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | DEX: +6 | 91 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | DEX: +6 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +6% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | INT: +3% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +8 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +10 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +9% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | INT: +4% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +12 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +5% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +14 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +12% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | INT: +16 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +8% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +20 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +13% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | INT: +9% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | INT: +21 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +3% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | INT: +2% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +6 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +8 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +6% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | INT: +3% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +10 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +4% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +12 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +9% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | INT: +14 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +6% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +18 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +10% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | INT: +7% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | INT: +19 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +2% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | INT: +1% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +4 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +6 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +4% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | INT: +2% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +8 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +3% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +10 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +6% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | INT: +12 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +4% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +14 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +7% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | INT: +5% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | INT: +15 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +1% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | INT: +1% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +2 | ~ 20 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | INT: +2 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +4 | 21 ~ 40 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | INT: +4 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +2% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | INT: +2% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +6 | 41 ~ 50 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | INT: +6 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +3% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +8 | 51 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | INT: +6 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +3% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | INT: +10 | 71 ~ 90 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | INT: +8 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +2% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +12 | 91 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | INT: +10 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +4% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | INT: +3% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | INT: +11 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | INT: +1 | ~ 20 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | INT: +1 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | INT: +2 | 21 ~ 40 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | INT: +2 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | INT: +3 | 41 ~ 50 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | INT: +3 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | INT: +4 | 51 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | INT: +4 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | INT: +5 | 71 ~ 90 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | INT: +5 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | INT: +6 | 91 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | INT: +6 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +6% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | LUK: +3% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +8 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +10 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +9% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | LUK: +4% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +12 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +5% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +14 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +12% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | LUK: +16 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +8% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +20 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +13% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | LUK: +9% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | LUK: +21 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +3% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | LUK: +2% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +6 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +8 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +6% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | LUK: +3% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +10 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +4% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +12 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +9% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | LUK: +14 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +6% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +18 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +10% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| ユニーク | LUK: +7% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ユニーク | LUK: +19 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +2% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | LUK: +1% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +4 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +6 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +4% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | LUK: +2% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +8 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +3% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +10 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +6% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | LUK: +12 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +4% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +14 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +7% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| エピック | LUK: +5% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| エピック | LUK: +15 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +1% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | LUK: +1% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +2 | ~ 20 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | LUK: +2 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +4 | 21 ~ 40 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | LUK: +4 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +2% | 31 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | LUK: +2% | 31 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +6 | 41 ~ 50 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | LUK: +6 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +3% | 51 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +8 | 51 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | LUK: +6 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +3% | 71 ~ 200 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | LUK: +10 | 71 ~ 90 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | LUK: +8 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +2% | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +12 | 91 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | LUK: +10 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +4% | 201 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| レア | LUK: +3% | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レア | LUK: +11 | 201 ~ | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | LUK: +1 | ~ 20 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | LUK: +1 | ~ 20 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | LUK: +2 | 21 ~ 40 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | LUK: +2 | 21 ~ 40 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | LUK: +3 | 41 ~ 50 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | LUK: +3 | 41 ~ 50 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | LUK: +4 | 51 ~ 70 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | LUK: +4 | 51 ~ 70 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | LUK: +5 | 71 ~ 90 | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | LUK: +5 | 71 ~ 90 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| ノーマル | LUK: +6 | 91 ~ | 武器補助武器盾エンブレム |
| ノーマル | LUK: +6 | 91 ~ 200 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
| レジェンダリー | 全ステータス: +3% | ~ 30 | 武器補助武器盾エンブレム |
| レジェンダリー | 全ステータス: +2% | ~ 30 | 帽子服(全身)服(上)服(下)... |
