呪文書一覧
最終更新日2026/07/30
成功率補正加算
性向「器用さ」+0〜10%5レベルごとに +0.5%ギルド「呪文書強化の達人」+4%ギルドLv15以上・一律
呪文の痕跡フィーバー期間中の成功率
Spell Trace/ 部位 × 要求Lv × 成功率
10通り| 部位 | ステータス | 〜70 | 71〜110 | 111〜 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 70% | 30% | 15% | 100% | 70% | 30% | 15% | 100% | 70% | 30% | 15% | ||
| 防具 | メインステステータスの書 | +1 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +5 | +7 | +3 | +4 | +7 | +10 |
| 最大HPステータスの書 | +5 | +15 | +30 | +45 | +20 | +40 | +70 | +110 | +30 | +70 | +120 | +170 | |
| 最大HP体力の書 | +55 | +115 | +180 | +245 | +120 | +190 | +320 | +460 | +180 | +270 | +470 | +670 | |
| 防御力全書共通 | +1 | +2 | +4 | +6 | +2 | +4 | +7 | +10 | +3 | +5 | +10 | +15 | |
| 武器 | 攻撃力・魔力全書共通 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| メインステ | — | — | +1 | +2 | — | +1 | +2 | +3 | +1 | +2 | +3 | +4 | |
| 最大HP | — | — | +50 | +100 | — | +50 | +100 | +150 | +50 | +100 | +150 | +200 | |
| 手袋 | 攻撃力・魔力 | — | +1 | +2 | +3 | +1 | +2 | +3 | +4 | +1 | +2 | +3 | +4 |
| アクセサリ | メインステ | +1 | +2 | +3 | — | +1 | +2 | +4 | — | +2 | +3 | +5 | — |
| 最大HP | +50 | +100 | +150 | — | +50 | +100 | +200 | — | +100 | +150 | +250 | — | |
Restore/ 回復・初期化
| 呪文書 | 対象部位 | 成功率 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 純白の書100% | 装備全般 | 100% | 強化可能回数を1回復 |
| イノセントの書100% | 装備全般 | 100% | 潜在・追加OP・エクセプショナルを除き初期化 |
| アークイノセントの書100% | 装備全般 | 100% | スターフォースも維持したまま初期化 |
| ビシャスのハンマー(黄金つち100%) | 装備全般 | 100% | 強化可能回数 +1(1アイテムにつき1回) |
| 黄金つち(ペット専用) | ペット専用装備 | 100% | 強化可能回数 +1(1アイテムにつき2回) |
| 純白の書(ペット装備)100% | ペット装備 | 100% | 強化可能回数を1回復 |
| イノセントの書(ペット装備)100% | ペット装備 | 100% | 標準値に初期化 |
別ページで扱う強化呪文書と併用する
Special/ 専用呪文書
| 呪文書 | 対象部位 | 成功率 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力の書(アクセサリ)100% | アクセサリ | 100% | 攻撃力 +2〜+4 |
| 魔力の書(アクセサリ)100% | アクセサリ | 100% | 魔力 +2〜+4 |
| プレミアム攻撃力の書(アクセサリ)100% | アクセサリ | 100% | 攻撃力 +4〜+5 |
| プレミアム魔力の書(アクセサリ)100% | アクセサリ | 100% | 魔力 +4〜+5 |
| 攻撃力の書(ペット装備)100% | ペット装備 | 100% | 攻撃力 +2〜+4 |
| 魔力の書(ペット装備)100% | ペット装備 | 100% | 魔力 +2〜+4 |
| プレミアム攻撃力の書(ペット装備)100% | ペット装備 | 100% | 攻撃力 +4〜+5 |
| プレミアム魔力の書(ペット装備)100% | ペット装備 | 100% | 魔力 +4〜+5 |
| マジカル攻撃力の書(片手武器) | 片手武器 | 100% | 攻撃力 +9〜+11、全ステ +3 |
| マジカル魔力の書(片手武器) | 片手武器 | 100% | 魔力 +9〜+11、全ステ +3 |
| マジカル攻撃力の書(両手武器) | 両手武器 | 100% | 攻撃力 +9〜+11、全ステ +3 |
| カルマスペシャルハート攻撃の書100% | ハート | 100% | 攻撃力 +9、全ステ +3 |
| カルマスペシャルハート魔力の書100% | ハート | 100% | 魔力 +9、全ステ +3 |
| ヴェラッドの呪文書(下級) | ヴェラッド120〜130 | 60% | オールスタッツ +1、攻撃力・魔力 +2 |
| ヴェラッドの呪文書(上級) | ヴェラッド140〜150 | 60% | オールスタッツ +3、攻撃力・魔力 +4 |