I
ウートガルズ
入門アケイン以前の中継ぎ。唯一の非ボス装備で等級レンジが低い。
武器に付与される追加オプション(転生値)は、防具と同じく複数のステータスが対象になる。ただし攻撃力・魔力だけは武器の基本攻撃力と装備レベルから等級ごとに決まり、他のステとは別ルールで上昇量が決まる。本ページではその攻撃力・魔力の値を、 Lv250 のデスティニーまで武器種別に一覧化した。
杖の中央等級(ボス装備は 5 等級 / 非ボス装備は 3 等級)を デスティニー = 100% としたときの目安。 武器種により絶対値は異なる。
アケイン以前の中継ぎ。唯一の非ボス装備で等級レンジが低い。
アケイン手前の中堅。装備更新の通過点。
アーケイン帯。汎用エンド前の主力。
Lv200 帯のエンド。デスティニーへ伝承できる。
Lv250。ver4.36 実装。すべての厳選の到達点。
転生の炎は種類に関わらず 5 つの等級から 1 つを抽選する。ただしボス装備に付けた場合だけ抽選結果が +2 されて扱われるため、実際に付く等級は 3 〜 7 になる。アブソレス以降の 4 セットはボス装備、ウートガルズとゼロは非ボス装備なので 1 〜 5 等級までしか付かない。 いずれも中央(表の III 列)が最も出やすく、最高等級は数 % 程度。
| 武器種 | セット | I3 / 1 等級 | II4 / 2 等級 | III5 / 3 等級 | IV6 / 4 等級 | V7 / 5 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
銃 | Iウートガルズ1-5 | +3 | +7 | +11 | +16 | +22 |
IIアブソレス | +23 | +33 | +46 | +60 | +77 | |
IIIアーケインシェード | +39 | +58 | +79 | +104 | +133 | |
IVジェネシス | +45 | +66 | +91 | +120 | +154 | |
Vデスティニー | +58 | +85 | +116 | +153 | +196 | |
ガントレットリボルバー | Iウートガルズ1-5 | +3 | +7 | +11 | +16 | +22 |
IIアブソレス | +24 | +34 | +47 | +62 | +79 | |
IIIアーケインシェード | +40 | +59 | +81 | +106 | +136 | |
IVジェネシス | +46 | +68 | +93 | +123 | +157 | |
Vデスティニー | +59 | +87 | +119 | +157 | +201 | |
ナックル | Iウートガルズ1-5 | +3 | +7 | +11 | +16 | +22 |
IIアブソレス | +24 | +34 | +47 | +62 | +79 | |
IIIアーケインシェード | +40 | +59 | +81 | +106 | +136 | |
IVジェネシス | +46 | +68 | +93 | +123 | +157 | |
Vデスティニー | +59 | +87 | +119 | +157 | +201 | |
短剣 | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +14 | +21 | +28 |
IIアブソレス | +29 | +43 | +59 | +77 | +99 | |
IIIアーケインシェード | +50 | +73 | +101 | +133 | +170 | |
IVジェネシス | +58 | +84 | +116 | +153 | +196 | |
Vデスティニー | +74 | +108 | +148 | +196 | +251 | |
デスペラード | Iウートガルズ1-5 | +5 | +9 | +15 | +22 | +30 |
IIアブソレス | +31 | +46 | +63 | +82 | +106 | |
IIIアーケインシェード | +54 | +78 | +108 | +142 | +182 | |
IVジェネシス | +62 | +90 | +124 | +163 | +210 | |
Vデスティニー | +79 | +115 | +158 | +209 | +268 | |
両手剣 | Iウートガルズ1-5 | +5 | +9 | +15 | +22 | +30 |
IIアブソレス | +31 | +46 | +63 | +82 | +106 | |
IIIアーケインシェード | +54 | +78 | +108 | +142 | +182 | |
IVジェネシス | +62 | +90 | +124 | +163 | +210 | |
Vデスティニー | +79 | +115 | +158 | +209 | +268 | |
両手斧 | Iウートガルズ1-5 | +5 | +10 | +15 | +22 | +31 |
IIアブソレス | +31 | +46 | +63 | +82 | +106 | |
IIIアーケインシェード | +54 | +78 | +108 | +142 | +182 | |
IVジェネシス | +62 | +90 | +124 | +163 | +210 | |
Vデスティニー | +79 | +115 | +158 | +209 | +268 | |
両手鈍器 | Iウートガルズ1-5 | +5 | +10 | +15 | +22 | +31 |
IIアブソレス | +31 | +46 | +63 | +82 | +106 | |
IIIアーケインシェード | +54 | +78 | +108 | +142 | +182 | |
IVジェネシス | +62 | +90 | +124 | +163 | +210 | |
Vデスティニー | +79 | +115 | +158 | +209 | +268 | |
デュアルボウガン | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +14 | +21 | +28 |
IIアブソレス | +29 | +43 | +59 | +77 | +99 | |
IIIアーケインシェード | +50 | +73 | +101 | +133 | +170 | |
IVジェネシス | +58 | +84 | +116 | +153 | +196 | |
Vデスティニー | +74 | +108 | +148 | +196 | +251 | |
マジックガントレット | Iウートガルズ1-5 | +6 | +12 | +19 | +27 | +38 |
IIアブソレス | +37 | +54 | +73 | +97 | +124 | |
IIIアーケインシェード | +63 | +92 | +126 | +167 | +214 | |
IVジェネシス | +72 | +106 | +146 | +192 | +246 | |
Vデスティニー | +93 | +136 | +186 | +246 | +315 | |
術扇 | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +14 | +21 | +28 |
IIアブソレス | +29 | +43 | +59 | +77 | +99 | |
IIIアーケインシェード | +50 | +73 | +101 | +133 | +170 | |
IVジェネシス | +58 | +84 | +116 | +153 | +196 | |
Vデスティニー | +74 | +108 | +148 | +196 | +251 | |
シャイニングロッド | Iウートガルズ1-5 | +6 | +12 | +19 | +27 | +38 |
IIアブソレス | +37 | +54 | +73 | +97 | +124 | |
IIIアーケインシェード | +63 | +92 | +126 | +167 | +214 | |
IVジェネシス | +72 | +106 | +146 | +192 | +246 | |
Vデスティニー | +93 | +136 | +186 | +246 | +315 | |
弩 | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +15 | +21 | +29 |
IIアブソレス | +30 | +44 | +60 | +79 | +101 | |
IIIアーケインシェード | +51 | +75 | +103 | +136 | +175 | |
IVジェネシス | +59 | +87 | +119 | +157 | +201 | |
Vデスティニー | +76 | +111 | +152 | +201 | +257 | |
ソウルシューター | Iウートガルズ1-5 | +4 | +7 | +12 | +17 | +23 |
IIアブソレス | +24 | +34 | +47 | +62 | +79 | |
IIIアーケインシェード | +40 | +59 | +81 | +106 | +136 | |
IVジェネシス | +46 | +68 | +93 | +123 | +157 | |
Vデスティニー | +59 | +87 | +119 | +157 | +201 | |
棒 | Iウートガルズ1-5 | +6 | +12 | +19 | +28 | +38 |
IIアブソレス | +37 | +54 | +75 | +98 | +126 | |
IIIアーケインシェード | +64 | +94 | +129 | +170 | +218 | |
IVジェネシス | +74 | +108 | +148 | +195 | +250 | |
Vデスティニー | +94 | +138 | +189 | +249 | +320 | |
篭手 | Iウートガルズ1-5 | +3 | +5 | +8 | +11 | +16 |
IIアブソレス | +16 | +23 | +32 | +42 | +53 | |
IIIアーケインシェード | +27 | +40 | +55 | +72 | +92 | |
IVジェネシス | +31 | +46 | +63 | +83 | +106 | |
Vデスティニー | +40 | +59 | +81 | +106 | +136 | |
エナジーソード | Iウートガルズ1-5 | +3 | +7 | +11 | +16 | +22 |
IIアブソレス | +24 | +34 | +47 | +62 | +79 | |
IIIアーケインシェード | +40 | +59 | +81 | +106 | +136 | |
IVジェネシス | +46 | +68 | +93 | +123 | +157 | |
Vデスティニー | +59 | +87 | +119 | +157 | +201 | |
エンシェントボウ | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +14 | +21 | +28 |
IIアブソレス | +29 | +43 | +59 | +77 | +99 | |
IIIアーケインシェード | +50 | +73 | +101 | +133 | +170 | |
IVジェネシス | +58 | +84 | +116 | +153 | +196 | |
Vデスティニー | +74 | +108 | +148 | +196 | +251 | |
杖 | Iウートガルズ1-5 | +6 | +12 | +19 | +27 | +38 |
IIアブソレス | +37 | +54 | +73 | +97 | +124 | |
IIIアーケインシェード | +63 | +92 | +126 | +167 | +214 | |
IVジェネシス | +72 | +106 | +146 | +192 | +246 | |
Vデスティニー | +93 | +136 | +186 | +246 | +315 | |
ゼロ | 1型1-5 | +3 | +6 | +10 | +14 | +19 |
2型1-5 | +3 | +6 | +10 | +14 | +20 | |
3型1-5 | +4 | +8 | +13 | +19 | +26 | |
4型1-5 | +4 | +9 | +14 | +21 | +28 | |
5型1-5 | +4 | +9 | +15 | +22 | +30 | |
6型1-5 | +5 | +11 | +17 | +25 | +34 | |
7型1-5 | +8 | +16 | +26 | +39 | +53 | |
8型1-5 | +9 | +19 | +32 | +46 | +63 | |
9型1-5 | +15 | +33 | +54 | +79 | +108 | |
10型1-5 | +17 | +38 | +62 | +91 | +125 | |
Vデスティニー1-5 | +22 | +48 | +79 | +116 | +159 | |
チューナー | Iウートガルズ1-5 | +5 | +9 | +15 | +22 | +30 |
IIアブソレス | +31 | +46 | +63 | +82 | +106 | |
IIIアーケインシェード | +54 | +78 | +108 | +142 | +182 | |
IVジェネシス | +62 | +90 | +124 | +163 | +210 | |
Vデスティニー | +79 | +115 | +158 | +209 | +268 | |
槍 | Iウートガルズ1-5 | +5 | +10 | +15 | +22 | +31 |
IIアブソレス | +31 | +46 | +63 | +82 | +106 | |
IIIアーケインシェード | +54 | +78 | +108 | +142 | +182 | |
IVジェネシス | +62 | +90 | +124 | +163 | +210 | |
Vデスティニー | +79 | +115 | +158 | +209 | +268 | |
チェーン | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +14 | +21 | +28 |
IIアブソレス | +29 | +43 | +59 | +77 | +99 | |
IIIアーケインシェード | +50 | +73 | +101 | +133 | +170 | |
IVジェネシス | +58 | +84 | +116 | +153 | +196 | |
Vデスティニー | +74 | +108 | +148 | +196 | +251 | |
ケイン | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +15 | +21 | +29 |
IIアブソレス | +30 | +44 | +60 | +79 | +101 | |
IIIアーケインシェード | +51 | +75 | +103 | +136 | +175 | |
IVジェネシス | +59 | +87 | +119 | +157 | +201 | |
Vデスティニー | +76 | +111 | +152 | +201 | +257 | |
鉾 | Iウートガルズ1-5 | +5 | +9 | +15 | +22 | +30 |
IIアブソレス | +28 | +41 | +56 | +74 | +95 | |
IIIアーケインシェード | +48 | +70 | +96 | +127 | +163 | |
IVジェネシス | +55 | +81 | +111 | +146 | +187 | |
Vデスティニー | +71 | +103 | +142 | +187 | +240 | |
片手剣 | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +15 | +21 | +29 |
IIアブソレス | +30 | +44 | +60 | +79 | +101 | |
IIIアーケインシェード | +51 | +75 | +103 | +136 | +175 | |
IVジェネシス | +59 | +87 | +119 | +157 | +201 | |
Vデスティニー | +76 | +111 | +152 | +201 | +257 | |
片手斧 | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +15 | +21 | +29 |
IIアブソレス | +30 | +44 | +60 | +79 | +101 | |
IIIアーケインシェード | +51 | +75 | +103 | +136 | +175 | |
IVジェネシス | +59 | +87 | +119 | +157 | +201 | |
Vデスティニー | +76 | +111 | +152 | +201 | +257 | |
片手鈍器 | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +15 | +21 | +29 |
IIアブソレス | +30 | +44 | +60 | +79 | +101 | |
IIIアーケインシェード | +51 | +75 | +103 | +136 | +175 | |
IVジェネシス | +59 | +87 | +119 | +157 | +201 | |
Vデスティニー | +76 | +111 | +152 | +201 | +257 | |
ハンドキャノン | Iウートガルズ1-5 | +5 | +9 | +15 | +22 | +30 |
IIアブソレス | +32 | +47 | +64 | +84 | +108 | |
IIIアーケインシェード | +55 | +80 | +110 | +145 | +186 | |
IVジェネシス | +63 | +92 | +127 | +167 | +214 | |
Vデスティニー | +81 | +118 | +162 | +214 | +275 | |
弓 | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +14 | +21 | +28 |
IIアブソレス | +29 | +43 | +59 | +77 | +99 | |
IIIアーケインシェード | +50 | +73 | +101 | +133 | +170 | |
IVジェネシス | +58 | +84 | +116 | +153 | +196 | |
Vデスティニー | +74 | +108 | +148 | +196 | +251 | |
ESPリミッター | Iウートガルズ1-5 | +6 | +12 | +19 | +27 | +38 |
IIアブソレス | +37 | +54 | +73 | +97 | +124 | |
IIIアーケインシェード | +63 | +92 | +126 | +167 | +214 | |
IVジェネシス | +72 | +106 | +146 | +192 | +246 | |
Vデスティニー | +93 | +136 | +186 | +246 | +315 | |
メモリアルスタッフ | Iウートガルズ1-5 | +6 | +12 | +19 | +27 | +38 |
IIアブソレス | +37 | +54 | +73 | +97 | +124 | |
IIIアーケインシェード | +63 | +92 | +126 | +167 | +214 | |
IVジェネシス | +72 | +106 | +146 | +192 | +246 | |
Vデスティニー | +93 | +136 | +186 | +246 | +315 | |
刀 | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +15 | +21 | +29 |
IIアブソレス | +30 | +44 | +60 | +79 | +101 | |
IIIアーケインシェード | +51 | +75 | +103 | +136 | +175 | |
IVジェネシス | +59 | +87 | +119 | +157 | +201 | |
Vデスティニー | +76 | +111 | +152 | +201 | +257 | |
陰陽の扇 | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +14 | +21 | +28 |
IIアブソレス | +37 | +54 | +73 | +97 | +124 | |
IIIアーケインシェード | +63 | +92 | +126 | +167 | +214 | |
IVジェネシス | +72 | +106 | +146 | +192 | +246 | |
Vデスティニー | +93 | +136 | +186 | +246 | +315 | |
長剣 | Iウートガルズ1-5 | +5 | +9 | +15 | +22 | +30 |
IIアブソレス | +31 | +46 | +63 | +82 | +106 | |
IIIアーケインシェード | +54 | +78 | +108 | +142 | +182 | |
IVジェネシス | +62 | +90 | +124 | +163 | +210 | |
Vデスティニー | +79 | +115 | +158 | +209 | +268 | |
チャクラム | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +14 | +21 | +28 |
IIアブソレス | +29 | +43 | +59 | +77 | +99 | |
IIIアーケインシェード | +50 | +73 | +101 | +133 | +170 | |
IVジェネシス | +58 | +84 | +116 | +153 | +196 | |
Vデスティニー | +74 | +108 | +148 | +196 | +251 | |
ブレスシューター | Iウートガルズ1-5 | +4 | +9 | +14 | +21 | +28 |
IIアブソレス | +29 | +43 | +59 | +77 | +99 | |
IIIアーケインシェード | +50 | +73 | +101 | +133 | +170 | |
IVジェネシス | +58 | +84 | +116 | +153 | +196 | |
Vデスティニー | +74 | +108 | +148 | +196 | +251 |
※ 列見出しのローマ数字は列の順番で、その下が実際の等級。スラッシュの左がボス装備、右が非ボス装備(ウートガルズ・ゼロ)の等級です。