共通ステータス
★1〜5 は +2 / ★6〜15 は +3。手袋は特定の星で AMA も +1。
| ★ | ステータス | 手袋 AMA |
|---|---|---|
| ★1 | 2+2 | — |
| ★2 | 4+2 | — |
| ★3 | 6+2 | — |
| ★4 | 8+2 | — |
| ★5 | 10+2 | 1+1 |
| ★6 | 13+3 | 1 |
| ★7 | 16+3 | 2+1 |
| ★8 | 19+3 | 2 |
| ★9 | 22+3 | 3+1 |
| ★10 | 25+3 | 3 |
| ★11 | 28+3 | 4+1 |
| ★12 | 31+3 | 4 |
| ★13 | 34+3 | 5+1 |
| ★14 | 37+3 | 6+1 |
| ★15 | 40+3 | 7+1 |
★15 までは全レベル共通の固定値、★16 から先はレベル帯ごとに上昇量が分岐し、★23 以降はステ上昇が止まり攻撃力 (AMA) のみが伸び続ける。
全レベル共通の固定値。手袋は特定の星帯で AMA も同時に上昇する。
レベル帯ごとにステと AMA が大きく分岐する伸び盛りの相。
ステ上昇は終了。攻撃力 (AMA) のみが指数的に伸び続ける。
★1〜5 は +2 / ★6〜15 は +3。手袋は特定の星で AMA も +1。
| ★ | ステータス | 手袋 AMA |
|---|---|---|
| ★1 | 2+2 | — |
| ★2 | 4+2 | — |
| ★3 | 6+2 | — |
| ★4 | 8+2 | — |
| ★5 | 10+2 | 1+1 |
| ★6 | 13+3 | 1 |
| ★7 | 16+3 | 2+1 |
| ★8 | 19+3 | 2 |
| ★9 | 22+3 | 3+1 |
| ★10 | 25+3 | 3 |
| ★11 | 28+3 | 4+1 |
| ★12 | 31+3 | 4 |
| ★13 | 34+3 | 5+1 |
| ★14 | 37+3 | 6+1 |
| ★15 | 40+3 | 7+1 |
(基礎 + 書 + SF + 1) × 2% 切り上げ
| 現在 AMA 帯 | 増加値 |
|---|---|
| 〜49 | +1 |
| 50〜99 | +2 |
| 100〜149 | +3 |
| 150〜199 | +4 |
| 200〜249 | +5 |
| 250〜299 | +6 |
| 300〜349 | +7 |
| 350〜399 | +8 |
| 400〜449 | +9 |
| 450〜499 | +10 |
| 500〜549 | +11 |
| 550〜599 | +12 |
| 600〜649 | +13 |
| 650〜699 | +14 |
| 700〜749 | +15 |
★23 以降はステ上昇が無くなり AMA のみが伸びる。レベル帯ごとに ★ 上限あり。
| ★ | Lv.250 | Lv.200 | Lv.160 | Lv.150 | Lv.140 | Lv.130 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステ | AMA | ステ | AMA | ステ | AMA | ステ | AMA | ステ | AMA | ステ | AMA | |
| ★16 | 57+17 | 14+14 | 55+15 | 12+12 | 53+13 | 10+10 | 51+11 | 9+9 | 49+9 | 8+8 | 47+7 | 7+7 |
| ★17 | 74+17 | 29+15 | 70+15 | 25+13 | 66+13 | 21+11 | 62+11 | 19+10 | 58+9 | 17+9 | 54+7 | 15+8 |
| ★18 | 91+17 | 45+16 | 85+15 | 39+14 | 79+13 | 33+12 | 73+11 | 30+11 | 67+9 | 27+10 | 61+7 | 24+9 |
| ★19 | 108+17 | 62+17 | 100+15 | 54+15 | 92+13 | 46+13 | 84+11 | 42+12 | 76+9 | 38+11 | 68+7 | 34+10 |
| ★20 | 125+17 | 80+18 | 115+15 | 70+16 | 105+13 | 60+14 | 95+11 | 55+13 | 85+9 | 50+12 | 75+7 | 45+11 |
| ★21 | 142+17 | 99+19 | 130+15 | 87+17 | 118+13 | 75+15 | 106+11 | 69+14 | 94+9 | 63+13 | — | — |
| ★22 | 159+17 | 120+21 | 145+15 | 106+19 | 131+13 | 92+17 | 117+11 | 85+16 | 103+9 | 78+15 | — | — |
| ★23 | — | 143+23 | — | 127+21 | — | 111+19 | — | 103+18 | — | 95+17 | — | — |
| ★24 | — | 168+25 | — | 150+23 | — | 132+21 | — | 123+20 | — | 114+19 | — | — |
| ★25 | — | 195+27 | — | 175+25 | — | 155+23 | — | 145+22 | — | 135+21 | — | — |
| ★26 | — | 223+28 | — | 201+26 | — | 179+24 | — | 168+23 | — | 157+22 | — | — |
| ★27 | — | 252+29 | — | 228+27 | — | 204+25 | — | 192+24 | — | 180+23 | — | — |
| ★28 | — | 282+30 | — | 256+28 | — | 230+26 | — | 217+25 | — | 204+24 | — | — |
| ★29 | — | 313+31 | — | 285+29 | — | 257+27 | — | 243+26 | — | 229+25 | — | — |
| ★30 | — | 345+32 | — | 315+30 | — | 285+28 | — | 270+27 | — | 255+26 | — | — |
武器も ★23 以降は AMA のみが大きく伸びる。
| ★ | Lv.250 | Lv.200 | Lv.160 | Lv.150 | Lv.140 | Lv.130 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステ | AMA | ステ | AMA | ステ | AMA | ステ | AMA | ステ | AMA | ステ | AMA | |
| ★16 | 57+17 | 16+16 | 55+15 | 13+13 | 53+13 | 9+9 | 51+11 | 8+8 | 49+9 | 7+7 | 47+7 | 6+6 |
| ★17 | 74+17 | 32+16 | 70+15 | 26+13 | 66+13 | 18+9 | 62+11 | 16+8 | 58+9 | 14+7 | 54+7 | 12+6 |
| ★18 | 91+17 | 49+17 | 85+15 | 40+14 | 79+13 | 28+10 | 73+11 | 25+9 | 67+9 | 22+8 | 61+7 | 19+7 |
| ★19 | 108+17 | 66+17 | 100+15 | 54+14 | 92+13 | 38+10 | 84+11 | 34+9 | 76+9 | 30+8 | 68+7 | 26+7 |
| ★20 | 125+17 | 84+18 | 115+15 | 69+15 | 105+13 | 49+11 | 95+11 | 44+10 | 85+9 | 39+9 | 75+7 | 34+8 |
| ★21 | 142+17 | 103+19 | 130+15 | 85+16 | 118+13 | 61+12 | 106+11 | 55+11 | 94+9 | 49+10 | — | — |
| ★22 | 159+17 | 123+20 | 145+15 | 102+17 | 131+13 | 74+13 | 117+11 | 67+12 | 103+9 | 60+11 | — | — |
| ★23 | — | 163+40 | — | 136+34 | — | 100+26 | — | 91+24 | — | 82+22 | — | — |
| ★24 | — | 204+41 | — | 171+35 | — | 127+27 | — | 116+25 | — | 105+23 | — | — |
| ★25 | — | 246+42 | — | 207+36 | — | 155+28 | — | 142+26 | — | 129+24 | — | — |
| ★26 | — | 289+43 | — | 244+37 | — | 184+29 | — | 169+27 | — | 154+25 | — | — |
| ★27 | — | 333+44 | — | 282+38 | — | 214+30 | — | 197+28 | — | 180+26 | — | — |
| ★28 | — | 378+45 | — | 321+39 | — | 245+31 | — | 226+29 | — | 207+27 | — | — |
| ★29 | — | 424+46 | — | 361+40 | — | 277+32 | — | 256+30 | — | 235+28 | — | — |
| ★30 | — | 471+47 | — | 402+41 | — | 310+33 | — | 287+31 | — | 264+29 | — | — |