アビス遠征隊:ニハル砂漠 装着スキル早見表
最終更新日2026/08/05
職業
何に使うか
3 つのスロットは互いに独立しています。それぞれで一番強いものを選べば全体で最適です。
Abyss Expedition・戦士に装着するスキル(狩り)
slot1・CT 3秒・Lv1 解禁
サイレントムーブ
対象 7 / 最大 Lv20
slot2・CT 8秒・Lv5 解禁
ディバイド
対象 10 / 最大 Lv30 / 特化: セイリン
slot3・CT 15秒・Lv10 解禁
ソウルペネトレーション
対象 15 / 最大 Lv30
指数は「そのスロットの最強 = 100」の相対値です。同じ職業・同じスロットの中でしか比べられません(実ダメージの計算式が確認できていないため、職業をまたぐ比較や絶対値は出せません)。 狩りの順位はモンスターの湧き密度を一定と仮定しています。
| # | スキル | 指数 | 対象数 | 最大Lv | 特化(誰の) |
|---|---|---|---|---|---|
| slot1 | 既定 CT 3 秒 / 隊員 Lv1 で解禁 / 単独攻撃 / 小範囲 / 9 件 | ||||
| 1 | サイレントムーブ | 100 | 7 | 20 | — |
| 2 | ブレイブスラッシュ | 97 | 6 | 20 | アーノルド |
| 3 | スピアプーリング | 80 | 1 | 20 | ラルフ |
| 4 | ブランディッシュ | 18 | 6 | 20 | ジュース / タラ |
| 5 | マグナムパンチ | 7.8 | 6 | 20 | — |
| 6 | ソーラースラッシュ | 5.9 | 5 | 20 | ロディアナ |
| 7 | スラッシュブラスト商店 | 5.0 | 6 | 20 | — |
| 8 | プレーン商店 | 3.7 | 4 | 20 | — |
| 9 | オーダーCT 25秒 | 1.8 | 1 | 30 | — |
| slot2 | 既定 CT 8 秒 / 隊員 Lv5 で解禁 / 中範囲 / グループバフ / 13 件 | ||||
| 1 | ディバイド | 100 | 10 | 30 | セイリン |
| 2 | ギャザリングCT 6秒 | 62 | 1 | 20 | — |
| 3 | セングチュアリ | 46 | 10 | 30 | ジェーン |
| 4 | ソルーナスラッシュ | 34 | 10 | 30 | — |
| 5 | レイジングブロー | 33 | 1 | 30 | マヌス |
| 6 | ダークインペール | 12 | 8 | 30 | — |
| 7 | マグナムキャノン | 10 | 15 | 20 | — |
| 8 | ハンマースマッシュ | 6.1 | 8 | 20 | — |
| 9 | プント | 5.0 | 6 | 20 | — |
| 10 | ショックウェーブパンチCT 10秒 | 4.9 | 6 | 30 | — |
| 11 | ダッキング | 3.9 | 6 | 20 | — |
| — | コンバットオーダー | 攻撃しない | — | 20 | — |
| — | リリースパイルバンカー - リインフォース | 攻撃しない | — | 強化不可 | — |
| slot3 | 既定 CT 15 秒 / 隊員 Lv10 で解禁 / 広範囲 / 中範囲スキルの強化 / 17 件 | ||||
| 1 | ソウルペネトレーション | 100 | 15 | 30 | — |
| 2 | コンボデスフォルト | 93 | 15 | 10 | — |
| 3 | スマイト | 52 | 15 | 強化不可 | トーイ |
| 4 | レイジアップライジング | 48 | 10 | 強化不可 | バロン |
| 5 | ダークシンセシス | 40 | 10 | 強化不可 | ストーニー / ベール |
| 6 | リリースパイルバンカー | 30 | 10 | 20 | — |
| 7 | バルカンパンチ | 24 | 10 | 15 | — |
| 8 | コスミックバースト | 12 | 5 | 30 | — |
| — | ウィルオブリバティー | 攻撃しない | — | 30 | — |
| — | エレメント:ソウル | 攻撃しない | — | 10 | — |
| — | セングチュアリ - クールタイムリデュース | 攻撃しない | — | 強化不可 | — |
| — | セングチュアリ - ボーナスアタック | 攻撃しない | — | 強化不可 | — |
| — | セングチュアリ - リインフォース | 攻撃しない | — | 強化不可 | — |
| — | パンチ - ショックウェーブボーナスアタック | 攻撃しない | — | 強化不可 | — |
| — | レイジングブロー - エクストラターゲット | 攻撃しない | — | 強化不可 | — |
| — | レイジングブロー - ボーナスアタック | 攻撃しない | — | 強化不可 | — |
| — | レイジングブロー - リインフォース | 攻撃しない | — | 強化不可 | — |
隊員の特化スキルを付けるのが最適とは限りません(狩りでは 60 人中 42 人が特化を無視したほうが強い)。スキル間の素の火力差が、特化の強化倍率をはるかに上回るためです。 メル商店で確実に買えるのは slot1 の 10 種だけで、いずれも弱い側にあります。