デスティニークエスト
最終更新日 2026/07/27
いまの進行状況
いま倒せるボス
対敵者の決意は入場人数で割られます(切り捨て)。同名ボスは週に 1 体までです。
| ボス | 難易度 | 人数 | 1 討伐 | 週あたり |
|---|---|---|---|---|
選ばれし者セレン | 6 | 6 | ||
監視者カロス | 70 | 70 | ||
カリーン | 160 | 160 | ||
最初の対敵者3 人まで | 120 | 120 | ||
燦爛たる凶星3 人まで | 380 | 380 | ||
リンボ3 人まで | 360 | 360 | ||
バルドリックス3 人まで | 450 | 450 |
決戦クエスト
決戦はすべてデスティニーモードを 1 人で撃破します(パーティ不可)。練習モードの討伐でもカウントされるため週ボスの討伐枠は消費しませんが、 ワールド統合ボスコンテンツからは参加できません。
- 決戦、選ばれし者セレン2,000 決意 / ハード 選ばれし者セレン / 最終ダメージ 80% 減少07/302 週目
- 決戦、監視者カロス2,500 決意 / カオス 監視者カロス / デスカウント 3 に減少08/063 週目
- 決戦、使徒カリーン1 次超越3,000 決意 / ハード カリーン / 最終ダメージ 20% 増加08/205 週目
- 決戦、最初の対敵者08/05 実装10,000 決意 / ハード 最初の対敵者 / 最終ダメージ 20% 減少 / 被撃時 秩序の力の減少量 50% 増加10/0812 週目
- 決戦、使徒リンボ08/05 実装12,500 決意 / ハード リンボ / 侵食数値 800 で開始12/0320 週目
- 決戦、使徒バルドリックス08/05 実装15,000 決意 / ハード バルドリックス / 受けるダメージ 30% 増加02/1130 週目
週ごとの内訳
週ボスは木曜 00:00 にリセットされます。
| 週 | 解禁日 | 獲得 | 所持 | 消滅 | 完了するクエスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/27 | 1,546 | 1,546 | — | |
| 2 | 07/30 | 1,546 | 1,092 | — | 決戦、選ばれし者セレン |
| 3 | 08/06 | 1,546 | 138 | — | 決戦、監視者カロス |
| 4 | 08/13 | 1,546 | 1,684 | — | |
| 5 | 08/20 | 1,546 | 0 | -230 | 決戦、使徒カリーン(1 次超越) |
| 6 | 08/27 | 1,546 | 1,546 | — | |
| 7 | 09/03 | 1,546 | 3,092 | — | |
| 8 | 09/10 | 1,546 | 4,638 | — | |
| 9 | 09/17 | 1,546 | 6,184 | — | |
| 10 | 09/24 | 1,546 | 7,730 | — | |
| 11 | 10/01 | 1,546 | 9,276 | — | |
| 12 | 10/08 | 1,546 | 822 | — | 決戦、最初の対敵者 |
| 13 | 10/15 | 1,546 | 2,368 | — | |
| 14 | 10/22 | 1,546 | 3,914 | — | |
| 15 | 10/29 | 1,546 | 5,460 | — | |
| 16 | 11/05 | 1,546 | 7,006 | — | |
| 17 | 11/12 | 1,546 | 8,552 | — | |
| 18 | 11/19 | 1,546 | 10,098 | — | |
| 19 | 11/26 | 1,546 | 11,644 | — | |
| 20 | 12/03 | 1,546 | 690 | — | 決戦、使徒リンボ |
| 21 | 12/10 | 1,546 | 2,236 | — | |
| 22 | 12/17 | 1,546 | 3,782 | — | |
| 23 | 12/24 | 1,546 | 5,328 | — | |
| 24 | 12/31 | 1,546 | 6,874 | — | |
| 25 | 01/07 | 1,546 | 8,420 | — | |
| 26 | 01/14 | 1,546 | 9,966 | — | |
| 27 | 01/21 | 1,546 | 11,512 | — | |
| 28 | 01/28 | 1,546 | 13,058 | — | |
| 29 | 02/04 | 1,546 | 14,604 | — | |
| 30 | 02/11 | 1,546 | 1,150 | — | 決戦、使徒バルドリックス |
※ デスティニー武器の解放(超越)には、ジェネシス武器の完全解放(力の解放、その2)と Lv275、桃源郷ストーリーの完了が必要です。
※ 2 次超越は 2026/08/05 10:00 実装予定です。必要量・討伐条件はクライアントのクエストデータで確認した値で、 公式告知としてはまだ発表されていません。
※ 1 次と 2 次で決意のカウンタが別です。1 次で余った決意も、2 次の実装前に稼いだ決意も持ち越せません(クライアントのクエストデータで確認)。 所持上限は 1 次 3,000 / 2 次 15,000 で、上限を超えた分も消滅します。要求量の超過分は同じ段階の次の決戦へ繰り越されます。
※ 数値はソロ討伐前提です。パーティ討伐では入場人数で分配されます(切り捨て)。 ユピテルは JMS 未実装のため含めていません。