種別ごとの必要量
棒はソルエルダの相対量。共用コアは 1 枠あたりの単価が最も重い。
- スキルコア300 / 9,000
- マスタリーコア332 / 9,008
- 強化コア492 / 13,532
- 共用コア208 / 6,268
週次の入手先が回復する木曜を境に、必要量が揃う週です。
棒はソルエルダの相対量。共用コアは 1 枠あたりの単価が最も重い。
必要ソルエルダが多い順。上げ幅が同じでも高レベル帯ほど重くなる。
ソルエルダの所持上限は 20 個で、上限に達するとオーラを拾わなくなります。 コアへ随時使う前提なので、計算では上限で頭打ちにしていません。
Lv.0 は未解放です。目標を現在より下げても必要量は 0 になります。
| コア | 現在 | 目標 | ソルエルダ | 欠片 |
|---|---|---|---|---|
| スキルコア | ||||
オリジンスキル | 150 | 4,500 | ||
アセントスキル | 150 | 4,500 | ||
| マスタリーコア | ||||
マスタリー 1 | 83 | 2,252 | ||
マスタリー 2 | 83 | 2,252 | ||
マスタリー 3 | 83 | 2,252 | ||
マスタリー 4 | 83 | 2,252 | ||
| 強化コア | ||||
強化 1 | 123 | 3,383 | ||
強化 2 | 123 | 3,383 | ||
強化 3 | 123 | 3,383 | ||
強化 4 | 123 | 3,383 | ||
| 共用コア | ||||
共用(ソルヤーヌス) | 208 | 6,268 | ||
数量が JMS 公式で確認できているものだけを載せています。
次の供給源は数量が公開されていないため計算に含めていません: オーセンティックフォース地域のフィールド狩り(オーラ・欠片)、エピックダンジョンのボーナス報酬(欠片)、時間の放浪者カイ / マリシャ(オーラ)、VIPスペシャルギフト(中身が画像でしか公開されておらず未確認)。 エピックダンジョンは 1 キャラにつき週 1 個までなので、3 種は同時に選べません(別のものを選ぶと切り替わります)。
ボスが落とすのはソルエルダのオーラです。1,000 貯まるごとにソルエルダ 1 個になり、端数は翌週へ持ち越されます。
ボスと難易度の実装は JMS で確認済みですが、オーラの獲得量だけは KMS 基準です(JMS はゲーム内ガイドを含め数量を公開していません)。 ユピテルは JMS 未実装、時間の放浪者カイとマリシャは獲得量が不明なため含めていません。
イベントで「ボス退治時獲得ソルエルダ +N%」の強化が出ることがあります(例: タラハートファンタジアの追憶の幻影魔法は +60% まで)。イベントごとに名称も上限も変わるため、いま適用されている増加率をここに入れてください。下の表のオーラ量には反映済みです。
| ボス | 難易度 | オーラ / 週 | ソルエルダ換算 |
|---|---|---|---|
| デミアン | — | — | |
| ルシード | — | — | |
| ウィル | — | — | |
| スウ | — | — | |
| 真・ヒルラ | — | — | |
| ガーディアンエンジェルスライム | — | — | |
| ダスク | — | — | |
| デュンケル | — | — | |
| 選ばれし者セレン | — | — | |
| 監視者カロス | — | — | |
| カリーン | — | — | |
| 最初の対敵者 | — | — | |
| 燦爛たる凶星 | — | — | |
| リンボ | — | — | |
| バルドリックス | — | — | |
| 暗黒の魔法使い | — | — |
日付は週次の入手先が回復する木曜です(初週のみ今日から)。
| 週 | オーラ | ソル累計 | 欠片 | 欠片累計 | 完了したコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 107/27 | — | 3 | 150 | 150 | — |
| 207/30 | — | 6 | 150 | 300 | — |
| 308/06 | — | 9 | 150 | 450 | — |
| 408/13 | — | 12 | 150 | 600 | — |
| 508/20 | — | 15 | 150 | 750 | — |
| 608/27 | — | 18 | 150 | 900 | — |
| 709/03 | — | 21 | 150 | 1,050 | — |
| 809/10 | — | 24 | 150 | 1,200 | — |
| 909/17 | — | 27 | 150 | 1,350 | — |
| 1009/24 | — | 30 | 150 | 1,500 | — |
| 1110/01 | — | 33 | 150 | 1,650 | — |
| 1210/08 | — | 36 | 150 | 1,800 | — |
| 1310/15 | — | 39 | 150 | 1,950 | — |
| 1410/22 | — | 42 | 150 | 2,100 | — |
| 1510/29 | — | 45 | 150 | 2,250 | — |
| 1611/05 | — | 48 | 150 | 2,400 | — |
| 1711/12 | — | 51 | 150 | 2,550 | — |
| 1811/19 | — | 54 | 150 | 2,700 | — |
| 1911/26 | — | 57 | 150 | 2,850 | — |
| 2012/03 | — | 60 | 150 | 3,000 | — |
| 2112/10 | — | 63 | 150 | 3,150 | — |
| 2212/17 | — | 66 | 150 | 3,300 | — |
| 2312/24 | — | 69 | 150 | 3,450 | — |
| 2412/31 | — | 72 | 150 | 3,600 | — |
| 2501/07 | — | 75 | 150 | 3,750 | — |
| 2601/14 | — | 78 | 150 | 3,900 | — |
| 2701/21 | — | 81 | 150 | 4,050 | — |
| 2801/28 | — | 84 | 150 | 4,200 | — |
| 2902/04 | — | 87 | 150 | 4,350 | — |
| 3002/11 | — | 90 | 150 | 4,500 | — |
| 3102/18 | — | 93 | 150 | 4,650 | — |
| 3202/25 | — | 96 | 150 | 4,800 | — |
| 3303/04 | — | 99 | 150 | 4,950 | — |
| 3403/11 | — | 102 | 150 | 5,100 | — |
| 3503/18 | — | 105 | 150 | 5,250 | — |
| 3603/25 | — | 108 | 150 | 5,400 | — |
| 3704/01 | — | 111 | 150 | 5,550 | — |
| 3804/08 | — | 114 | 150 | 5,700 | — |
| 3904/15 | — | 117 | 150 | 5,850 | — |
| 4004/22 | — | 120 | 150 | 6,000 | — |
| 4104/29 | — | 123 | 150 | 6,150 | — |
| 4205/06 | — | 126 | 150 | 6,300 | — |
| 4305/13 | — | 129 | 150 | 6,450 | — |
| 4405/20 | — | 132 | 150 | 6,600 | — |
| 4505/27 | — | 135 | 150 | 6,750 | — |
| 4606/03 | — | 138 | 150 | 6,900 | — |
| 4706/10 | — | 141 | 150 | 7,050 | — |
| 4806/17 | — | 144 | 150 | 7,200 | — |
| 4906/24 | — | 147 | 150 | 7,350 | — |
| 5007/01 | — | 150 | 150 | 7,500 | オリジンスキル |
| 5107/08 | — | 153 | 150 | 7,650 | — |
| 5207/15 | — | 156 | 150 | 7,800 | — |
| 5307/22 | — | 159 | 150 | 7,950 | — |
| 5407/29 | — | 162 | 150 | 8,100 | — |
| 5508/05 | — | 165 | 150 | 8,250 | — |
| 5608/12 | — | 168 | 150 | 8,400 | — |
| 5708/19 | — | 171 | 150 | 8,550 | — |
| 5808/26 | — | 174 | 150 | 8,700 | — |
| 5909/02 | — | 177 | 150 | 8,850 | — |
| 6009/09 | — | 180 | 150 | 9,000 | — |
残り 384 週は省略しています。