イニスの宝玉 段階別の能力値
最終更新日2026/09/10
級ガイド
- 1 – 5 段階1級研磨は+25〜+100、加工の倍率は×3.0
- 6 – 10 段階2級研磨は+50〜+200、加工の倍率は×4.0
- 11 – 15 段階3級研磨は+75〜+300、加工の倍率は×5.0。開放に専用の材料が要る
- 16 – 20 段階4級研磨は+100〜+400、加工の倍率は×6.0。開放に専用の材料が要る
読み方
- 覚醒上がるのはダンジョン内の攻撃力と最大HP。フィールドのステータスには乗らない
- 研磨4つの候補から1つが選ばれる。失敗はなく、1段階につき研磨石1個
- 加工研磨で付いた値に倍率が乗る。失敗すると0段階に戻る
- 1段階ストーリーを終えると1段階の状態で手に入るので、材料は要らない
- 確率日本版で確認されていない値
| 段階 | 覚醒ダンジョン内でのみ有効 | 研磨メインステータス | 加工研磨の値に倍率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要材料 | 槍 攻撃力 | 槍 最大HP | 魔 攻撃力 | 魔 最大HP | 弓 攻撃力 | 弓 最大HP | 候補① | 候補② | 候補③ | 候補④ | 平均 | 加工石 | 倍率 | 成功 / 下落 / 失敗 | |
11級 | 不要 | 600 | 60 | 1,200 | 25 | 2,700 | 12 | +10020% | +7510% | +505% | +2565% | +46.3 | 1 個 | ×3.0 | 100 / 0 / 0 |
21級 | 1 個 | 700 | 70 | 1,400 | 30 | 2,900 | 14 | +10020% | +7510% | +505% | +2565% | +46.3 | 1 個 | ×3.0 | 40 / 60 / 0 |
31級 | 1 個 | 800 | 80 | 1,600 | 35 | 3,100 | 16 | +10020% | +7510% | +505% | +2565% | +46.3 | 1 個 | ×3.0 | 40 / 55 / 5 |
41級 | 1 個 | 900 | 90 | 1,800 | 40 | 3,300 | 18 | +10015% | +759% | +506% | +2570% | +42.3 | 1 個 | ×3.0 | 30 / 60 / 10 |
51級 | 1 個 | 1,000 | 100 | 2,000 | 45 | 3,500 | 20 | +10015% | +759% | +506% | +2570% | +42.3 | 1 個 | ×3.0 | 30 / 60 / 10 |
62級 | 1 個 | 1,100 | 110 | 2,200 | 50 | 3,700 | 22 | +20010% | +1508% | +1007% | +5075% | +76.5 | 2 個 | ×4.0 | 80 / 0 / 20 |
72級 | 1 個 | 1,200 | 120 | 2,400 | 55 | 3,900 | 24 | +20010% | +1508% | +1007% | +5075% | +76.5 | 2 個 | ×4.0 | 40 / 40 / 20 |
82級 | 1 個 | 1,300 | 130 | 2,600 | 60 | 4,100 | 26 | +2005% | +1507% | +1008% | +5080% | +68.5 | 2 個 | ×4.0 | 40 / 40 / 20 |
92級 | 1 個 | 1,400 | 140 | 2,800 | 65 | 4,300 | 28 | +2005% | +1507% | +1008% | +5080% | +68.5 | 3 個 | ×4.0 | 30 / 40 / 30 |
102級 | 2 個 | 1,500 | 150 | 3,000 | 70 | 4,500 | 30 | +2002% | +1504% | +1009% | +5085% | +61.5 | 3 個 | ×4.0 | 30 / 40 / 30 |
113級 | 1 個 | 1,600 | 160 | 3,200 | 75 | 4,700 | 32 | +30010% | +22510% | +15015% | +7565% | +123.8 | 5 個 | ×5.0 | 20 / 80 / 0 |
123級 | — | 1,700 | 170 | 3,400 | 80 | 4,900 | 34 | +30010% | +22510% | +15010% | +7570% | +120.0 | 10 個 | ×5.0 | 20 / 80 / 0 |
133級 | — | 1,800 | 180 | 3,600 | 85 | 5,100 | 36 | +3005% | +2255% | +15010% | +7580% | +101.3 | 15 個 | ×5.0 | 15 / 70 / 15 |
143級 | — | 1,900 | 190 | 3,800 | 90 | 5,300 | 38 | +300 | +225 | +150 | +75 | — | — | ×5.0 | — |
153級 | — | 2,000 | 200 | 4,000 | 95 | 5,500 | 40 | +300 | +225 | +150 | +75 | — | — | ×5.0 | — |
164級 | — | 2,100 | 210 | 4,200 | 100 | 5,700 | 42 | +400 | +300 | +200 | +100 | — | — | ×6.0 | — |
174級 | — | 2,200 | 220 | 4,400 | 105 | 5,900 | 44 | +400 | +300 | +200 | +100 | — | — | ×6.0 | — |
184級 | — | 2,300 | 230 | 4,600 | 110 | 6,100 | 46 | +400 | +300 | +200 | +100 | — | — | ×6.0 | — |
194級 | — | 2,400 | 240 | 4,800 | 115 | 6,300 | 48 | +400 | +300 | +200 | +100 | — | — | ×6.0 | — |
204級 | — | 2,500 | 250 | 5,000 | 120 | 6,500 | 50 | +400 | +300 | +200 | +100 | — | — | ×6.0 | — |
覚醒の効果は式から算出した値です(11段階はゲーム内の表示と一致を確認済み)。覚醒の必要材料は12段階以降、研磨と加工は14段階以降が空欄で、これは値が確認できていないためです。