紅き月の森 経験値試算
最終更新日 2026/07/27
条件を選ぶ
Lv.250 以上で挑戦可・ウィークリークエストは メイプルID ごとに週 1 回(毎週木曜 0 時リセット)
ウィークリークエスト経験値が 2 倍になります。効果は28 日間(=4 週ぶん)で、ポイントショップで 3500 NP ・ワールドにつき 1 回購入できます。
1 回あたり7392.00 億(6.497%)
必要経験値11.38 兆
Lv.275・ウィークリークエスト 1 回で
必要経験値に対して
托図伊の保証書ありなら 12.99%
獲得経験値7392.00 億保証書あり 1.48 兆
次の Lv.276 まで16週約 4 か月
目標レベルまでの必要週数
Lv.275 → Lv.27616週
16 週(約 4 か月)
週数に対して到達するレベル
到達レベルLv.27525.99%
+0 レベル ・ 2.96 兆 経験値
レベル別の 1 回あたり獲得経験値(保証書なし)行をクリックでレベル選択
| レベル | 獲得経験値 | 必要経験値比 |
|---|---|---|
Lv.250参考値 | 898.84 億 | 48.17% |
Lv.251参考値 | 913.02 億 | 47.51% |
Lv.252参考値 | 927.28 億 | 46.85% |
Lv.253参考値 | 941.62 億 | 46.18% |
Lv.254参考値 | 956.06 億 | 45.53% |
Lv.255参考値 | 970.53 億 | 44.87% |
Lv.256参考値 | 985.15 億 | 44.22% |
Lv.257参考値 | 999.81 億 | 43.57% |
Lv.258参考値 | 1016.34 億 | 43.00% |
Lv.259参考値 | 1031.22 億 | 42.36% |
Lv.260 | 2652.00 億 | 15.31% |
Lv.261 | 2662.20 億 | 15.22% |
Lv.262 | 2672.40 億 | 15.13% |
Lv.263 | 2682.60 億 | 15.03% |
Lv.264 | 2692.80 億 | 14.94% |
Lv.265 | 3513.90 億 | 15.00% |
Lv.266 | 3527.16 億 | 14.91% |
Lv.267 | 3540.42 億 | 14.81% |
Lv.268 | 3553.68 億 | 14.72% |
Lv.269 | 3566.94 億 | 14.63% |
Lv.270 | 5670.00 億 | 10.48% |
Lv.271 | 5691.00 億 | 10.41% |
Lv.272 | 5712.00 億 | 10.35% |
Lv.273 | 5733.00 億 | 10.28% |
Lv.274 | 5754.00 億 | 10.22% |
Lv.275 | 7392.00 億 | 6.497% |
Lv.276 | 7418.88 億 | 5.928% |
Lv.277 | 7445.76 億 | 5.409% |
Lv.278 | 7472.64 億 | 4.935% |
Lv.279 | 7499.52 億 | 4.502% |
Lv.280+30% | 1.06 兆 | 3.155% |
Lv.281+30% | 1.07 兆 | 2.878% |
Lv.282+30% | 1.07 兆 | 2.626% |
Lv.283+30% | 1.07 兆 | 2.395% |
Lv.284+30% | 1.08 兆 | 2.185% |
Lv.285+30% | 1.08 兆 | 1.086% |
Lv.286+30% | 1.08 兆 | 0.9904% |
Lv.287+30% | 1.09 兆 | 0.9035% |
Lv.288+30% | 1.09 兆 | 0.8243% |
Lv.289+30% | 1.10 兆 | 0.7519% |
Lv.290+30% | 1.10 兆 | 0.3735% |
Lv.291 | 8485.56 億 | 0.2621% |
Lv.292 | 8514.72 億 | 0.2391% |
Lv.293 | 8543.88 億 | 0.2181% |
Lv.294 | 8573.04 億 | 0.1990% |
Lv.295 | 8602.20 億 | 0.0988% |
Lv.296 | 8631.36 億 | 0.0902% |
Lv.297 | 8660.52 億 | 0.0822% |
Lv.298 | 8689.68 億 | 0.0750% |
Lv.299 | 8718.84 億 | 0.0502% |
※ 難易度(入門 / 熟練 / 極限)で獲得経験値は変わらないため、経験値目的なら入門で十分です。獲得経験値はレベルだけで決まり、Lv.280〜290 のみ +30%(公式告知)。Lv.250〜259 は台湾版の実測値で、JMS では未測定のため「参考値」としています(Lv.260 以降は日台の値が全レベル一致)。この帯は CROWN で必要経験値だけが約58%減り報酬は据え置きのため、1 レベルに対する割合が跳ね上がっています。割合は現行(CROWN 後)の必要経験値テーブルで算出。